Classement des étoiles

Classement des étoiles
Rang
Nom
Équipe
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile
PTS
1 dupuis, phillippe Mazout Bélanger (Noir) 7 0 6 27
2 Bastien, David Sportech (Blanc) 5 2 1 20
3 bernier, marc-andré Mazout Bélanger (Noir) 5 0 4 19
4 Carpentier, Marco Groupe Signalisation (Noir) 3 3 2 17
5 Bouchard, Emile Darv Training (Rouge) 2 4 2 16
6 Sleigher, Pierre-Luc Sportech (Blanc) 3 1 1 12
6 riopel, Philippe-Olivier Darv Training (Rouge) 3 1 1 12
8 Rochon, Guillaume Les Jaunes (Jaune) 3 0 2 11
9 Veilleux, Gabriel Groupe Signalisation (Noir) 2 2 1 11
10 Beauregard, Mickael Darv Training (Rouge) 1 2 3 10
11 Lacroix, Louis-Philippe Mazout Bélanger (Noir) 2 1 1 9
12 Savoie, Jonathan Sportech (Blanc) 2 0 3 9
13 Tessier, Kevin Les Jaunes (Jaune) 1 3 0 9
13 Charbonneau, Alexandre Les Jaunes (Jaune) 1 3 0 9
15 girard, felix Sportech (Blanc) 0 3 3 9
16 Landry, Charles Groupe Signalisation (Noir) 2 1 0 8
16 Darveau, Felyx Darv Training (Rouge) 2 1 0 8
18 Labelle, Marc-Andre Nantel Consultants (Gris) 1 2 1 8
19 Poissant, Carl Nantel Consultants (Gris) 1 2 0 7
20 Benoit, Marc-Antoine Nantel Consultants (Gris) 0 3 0 6
21 Belanger, Robin Mazout Bélanger (Noir) 1 0 2 5
22 Savoie, Sebastien Sportech (Blanc) 1 0 1 4
23 Nantel, Jonathan Nantel Consultants (Gris) 0 2 0 4
23 Damphousse, Olivier Sportech (Blanc) 0 2 0 4
25 Huberdeau, Sébastien Mazout Bélanger (Noir) 1 0 0 3
25 Dupuis, Phil Mazout Bélanger (Noir) 1 0 0 3
25 Kulczycki, Kasey Darv Training (Rouge) 1 0 0 3
28 laplante, jf Sportech (Blanc) 0 1 1 3
28 Bouvrette, Tommy Darv Training (Rouge) 0 1 1 3
28 huberdeau, sebastien Mazout Bélanger (Noir) 0 1 1 3
31 Bélanger, Gabriel Nantel Consultants (Gris) 0 1 0 2
31 St-Jean, Hugo Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 Charron, Karl Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 desbois, dave Nantel Consultants (Gris) 0 1 0 2
31 Leonard, Jean-Philippe Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 Villeneuve, Jordan Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 Alarie, Tim Groupe Signalisation (Noir) 0 1 0 2
31 Lortie, Jean-François Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 Dumoulin, Nicolas Les Jaunes (Jaune) 0 1 0 2
31 Boileau, Daniel Nantel Consultants (Gris) 0 1 0 2
41 Robert, Francis Groupe Signalisation (Noir) 0 0 2 2
42 Labreche, Jonathan Les Jaunes (Jaune) 0 0 1 1
42 Poitras, Mathieu Sportech (Blanc) 0 0 1 1
42 Corbeil, Yan Groupe Signalisation (Noir) 0 0 1 1
42 Bouvrette, Jeffrey Darv Training (Rouge) 0 0 1 1
42 Deschatelets, Sylvain Sportech (Blanc) 0 0 1 1
42 Gagnon, Nicolas Les Jaunes (Jaune) 0 0 1 1
42 Marineau, Samuel Darv Training (Rouge) 0 0 1 1
42 Lalonde, Christophe Sportech (Blanc) 0 0 1 1
42 Plouffe, David Groupe Signalisation (Noir) 0 0 1 1
42 Belisle, David Nantel Consultants (Gris) 0 0 1 1
42 Bastille, Raphael Mazout Bélanger (Noir) 0 0 1 1
42 imbeault, alex Mazout Bélanger (Noir) 0 0 1 1

Partenaires

Desjardins
Desjardins
Desjardins
Desjardins
Desjardins
Desjardins
Desjardins